MotoGP Saison 2008
Verfasst: 10 Mär 2008, 20:12
Gestern das erste rennen der Saison 2008 in Katar / Doha (Nachtrennen).
MotoGP - Die MotoGP fängt wie sie aufgehört hat, mit einem überlegener
Casey Stoner auf Ducati. Die Rookies Lorenzo, Dovizioso und Toseland
(aus der SuperBike) werden das Leben den Big's schwer machen, das ist
sicher!
1 C. Stoner Ducati Ducati B 42:36.587 22
2 J. Lorenzo Yamaha Yamaha M 5.323 22
3 D. Pedrosa Honda Honda M 10.600 5.277 22
4 A. Dovizioso JiR-Scot Honda M 13.288 2.688 22
5 V. Rossi Yamaha Yamaha B 13.305 0.017 22
6 J. Toseland Tech 3 Yamaha M 14.040 0.735 22
7 C. Edwards Tech 3 Yamaha M 15.150 1.110 22
8 L. Capirossi Suzuki Suzuki B 32.505 17.355 22
9 R. de Puniet LCR Honda M 33.003 0.498 22
10 N. Hayden Honda Honda M 38.354 5.351 22
11 M. Melandri Ducati Ducati B 44.284 5.930 22
12 J. Hopkins Kawasaki Kawasaki B 49.857 5.573 22
13 S. Nakano Gresini Honda M 49.871 0.014 22
14 A. Elias Alice Ducati B 58.532 8.661 22
15 S. Guintoli Alice Ducati B 58.930 0.398 22
16 A. West Kawasaki Kawasaki B 1:05.643 6.713 22
17 C. Vermeulen Suzuki Suzuki B 1 Runde 1 Runde 21
DNF A. de Angelis Gresini Honda M 6 Runden 5 Runden 16
250 - Einen Hammer-Ueberholmanöver von Mattia Pasini
in der 2. letzter Runde, hat Barbera und Debon in einem
Schlag überholt. Einfach krass wie er das angestellt hat.
Der schweizer Tom Lüthi beendet das Rennen als 15.,
bestraft mit einem Drive-Through wegen Frühstart.
1 M. Pasini Aprilia 40:16.202 20
2 H. Barbera Aprilia 40:16.759 0.557 20
3 M. Kallio KTM 40:17.231 1.029 0.472 20
4 A. Debon Aprilia 40:17.620 1.418 0.389 20
5 Y. Takahashi Honda 40:29.146 12.944 11.526 20
6 A. Bautista Aprilia 40:30.682 14.480 1.536 20
7 K. Abraham Aprilia 40:32.923 16.721 2.241 20
8 R. Locatelli Gilera 40:35.189 18.987 2.266 20
9 A. Espargaro Aprilia 40:48.434 32.232 13.245 20
10 H. Faubel Aprilia 40:57.304 41.102 8.870 20
11 J. Simon KTM 40:57.659 41.457 0.355 20
12 F. Lai Gilera 40:57.896 41.694 0.237 20
13 R. Wilairot Honda 40:59.394 43.192 1.498 20
14 M. Poggiali Gilera 41:00.430 44.228 1.036 20
15 T. Lüthi Aprilia 41:04.962 48.760 4.532 20
16 H. Aoyama KTM 41:27.233 1:11.031 22.271 20
17 D. Pradita Yamaha 42:21.663 2:05.461 54.430 20
DNF A. Baldolini Aprilia 6 Runden 14
DNF L. Pesek Aprilia 8 Runden 12
DNF M. Simoncelli Gilera 13 Runden 7
DNF I. Toth Aprilia 16 Runden 4
DNF M. Hernandez Aprilia 20 Runden 0
DNF E. Laverty Aprilia 20 Runden 0
125 - Der zürcher Randy Krummenacher landet nur auf
Platz 22.
1 S. Gadea Aprilia 18
2 J. Olive Derbi 0.932 18
3 S. Bradl Aprilia 1.660 0.728 18
4 M. di Meglio Derbi 1.771 0.111 18
5 S. Redding Aprilia 1.819 0.048 18
6 D. Webb Aprilia 7.689 5.870 18
7 S. Corsi Aprilia 8.684 0.995 18
8 P. Espargaro Derbi 8.693 0.009 18
9 E. Vázquez Aprilia 9.054 0.361 18
10 N. Terol Aprilia 10.902 1.848 18
11 S. Cortese Aprilia 10.945 0.043 18
12 G. Talmacsi Aprilia 12.618 1.673 18
13 S. Bianco Aprilia 12.709 0.091 18
14 A. Iannone Aprilia 20.086 7.377 18
15 M. Ranseder Aprilia 23.575 3.489 18
16 B. Smith Aprilia 23.890 0.315 18
17 D. Aegerter Derbi 29.406 5.516 18
18 P. Nieto KTM 32.891 3.485 18
19 T. Nakagami Aprilia 33.346 0.455 18
20 P. Tutusaus Aprilia 33.649 0.303 18
21 L. Zanetti KTM 36.696 3.047 18
22 R. Krummenacher KTM 36.754 0.058 18
23 R. Lässer Aprilia 45.317 8.563 18
24 E. Rabat KTM 56.440 11.123 18
25 L. Rossi Honda 1:14.502 18.062 18
DNF R. de Rosa KTM 3 Runden 15
DNF D. Lombardi Aprilia 7 Runden 11
DNF H. van den Berg Aprilia 8 Runden 10
DNF T. Koyama KTM 10 Runden 8
DNF S. Bonsey Aprilia 13 Runden 5
DNF J. Cluzel Loncin 14 Runden 4
DNF A. Masbou Loncin 17 Runden 1
DNF R. Lacalendola Aprilia 17 Runden 1
DNF R. Muresan Aprilia 18 Runden 0
Und hier noch ein Paar MotoGP-Impressionen aus Katar by Night:

C. Edwards

J. Toseland

V. Rossi führt

Lorenzo, Stoner, Pedrosa

C. Stoner, dahinter J. Lorenzo

Nr. 1

L. Capirossi neu auf Suzuki

D. Pedrosa

Dreikampf um Platz vier: Dovizioso, Rossi und Toseland

Katar-Sieger
MotoGP - Die MotoGP fängt wie sie aufgehört hat, mit einem überlegener
Casey Stoner auf Ducati. Die Rookies Lorenzo, Dovizioso und Toseland
(aus der SuperBike) werden das Leben den Big's schwer machen, das ist
sicher!
1 C. Stoner Ducati Ducati B 42:36.587 22
2 J. Lorenzo Yamaha Yamaha M 5.323 22
3 D. Pedrosa Honda Honda M 10.600 5.277 22
4 A. Dovizioso JiR-Scot Honda M 13.288 2.688 22
5 V. Rossi Yamaha Yamaha B 13.305 0.017 22
6 J. Toseland Tech 3 Yamaha M 14.040 0.735 22
7 C. Edwards Tech 3 Yamaha M 15.150 1.110 22
8 L. Capirossi Suzuki Suzuki B 32.505 17.355 22
9 R. de Puniet LCR Honda M 33.003 0.498 22
10 N. Hayden Honda Honda M 38.354 5.351 22
11 M. Melandri Ducati Ducati B 44.284 5.930 22
12 J. Hopkins Kawasaki Kawasaki B 49.857 5.573 22
13 S. Nakano Gresini Honda M 49.871 0.014 22
14 A. Elias Alice Ducati B 58.532 8.661 22
15 S. Guintoli Alice Ducati B 58.930 0.398 22
16 A. West Kawasaki Kawasaki B 1:05.643 6.713 22
17 C. Vermeulen Suzuki Suzuki B 1 Runde 1 Runde 21
DNF A. de Angelis Gresini Honda M 6 Runden 5 Runden 16
250 - Einen Hammer-Ueberholmanöver von Mattia Pasini
in der 2. letzter Runde, hat Barbera und Debon in einem
Schlag überholt. Einfach krass wie er das angestellt hat.
Der schweizer Tom Lüthi beendet das Rennen als 15.,
bestraft mit einem Drive-Through wegen Frühstart.
1 M. Pasini Aprilia 40:16.202 20
2 H. Barbera Aprilia 40:16.759 0.557 20
3 M. Kallio KTM 40:17.231 1.029 0.472 20
4 A. Debon Aprilia 40:17.620 1.418 0.389 20
5 Y. Takahashi Honda 40:29.146 12.944 11.526 20
6 A. Bautista Aprilia 40:30.682 14.480 1.536 20
7 K. Abraham Aprilia 40:32.923 16.721 2.241 20
8 R. Locatelli Gilera 40:35.189 18.987 2.266 20
9 A. Espargaro Aprilia 40:48.434 32.232 13.245 20
10 H. Faubel Aprilia 40:57.304 41.102 8.870 20
11 J. Simon KTM 40:57.659 41.457 0.355 20
12 F. Lai Gilera 40:57.896 41.694 0.237 20
13 R. Wilairot Honda 40:59.394 43.192 1.498 20
14 M. Poggiali Gilera 41:00.430 44.228 1.036 20
15 T. Lüthi Aprilia 41:04.962 48.760 4.532 20
16 H. Aoyama KTM 41:27.233 1:11.031 22.271 20
17 D. Pradita Yamaha 42:21.663 2:05.461 54.430 20
DNF A. Baldolini Aprilia 6 Runden 14
DNF L. Pesek Aprilia 8 Runden 12
DNF M. Simoncelli Gilera 13 Runden 7
DNF I. Toth Aprilia 16 Runden 4
DNF M. Hernandez Aprilia 20 Runden 0
DNF E. Laverty Aprilia 20 Runden 0
125 - Der zürcher Randy Krummenacher landet nur auf
Platz 22.
1 S. Gadea Aprilia 18
2 J. Olive Derbi 0.932 18
3 S. Bradl Aprilia 1.660 0.728 18
4 M. di Meglio Derbi 1.771 0.111 18
5 S. Redding Aprilia 1.819 0.048 18
6 D. Webb Aprilia 7.689 5.870 18
7 S. Corsi Aprilia 8.684 0.995 18
8 P. Espargaro Derbi 8.693 0.009 18
9 E. Vázquez Aprilia 9.054 0.361 18
10 N. Terol Aprilia 10.902 1.848 18
11 S. Cortese Aprilia 10.945 0.043 18
12 G. Talmacsi Aprilia 12.618 1.673 18
13 S. Bianco Aprilia 12.709 0.091 18
14 A. Iannone Aprilia 20.086 7.377 18
15 M. Ranseder Aprilia 23.575 3.489 18
16 B. Smith Aprilia 23.890 0.315 18
17 D. Aegerter Derbi 29.406 5.516 18
18 P. Nieto KTM 32.891 3.485 18
19 T. Nakagami Aprilia 33.346 0.455 18
20 P. Tutusaus Aprilia 33.649 0.303 18
21 L. Zanetti KTM 36.696 3.047 18
22 R. Krummenacher KTM 36.754 0.058 18
23 R. Lässer Aprilia 45.317 8.563 18
24 E. Rabat KTM 56.440 11.123 18
25 L. Rossi Honda 1:14.502 18.062 18
DNF R. de Rosa KTM 3 Runden 15
DNF D. Lombardi Aprilia 7 Runden 11
DNF H. van den Berg Aprilia 8 Runden 10
DNF T. Koyama KTM 10 Runden 8
DNF S. Bonsey Aprilia 13 Runden 5
DNF J. Cluzel Loncin 14 Runden 4
DNF A. Masbou Loncin 17 Runden 1
DNF R. Lacalendola Aprilia 17 Runden 1
DNF R. Muresan Aprilia 18 Runden 0
Und hier noch ein Paar MotoGP-Impressionen aus Katar by Night:

C. Edwards

J. Toseland

V. Rossi führt

Lorenzo, Stoner, Pedrosa

C. Stoner, dahinter J. Lorenzo

Nr. 1

L. Capirossi neu auf Suzuki

D. Pedrosa

Dreikampf um Platz vier: Dovizioso, Rossi und Toseland

Katar-Sieger