[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" Formel 1 Saison 2008 - Seite 4 - Das Forum für den echten ALFA ROMEO Fan
1 22 L. Hamilton McLaren B 1:26.559 33
2 10 M. Webber Red Bull B 1:27.473 +0:00.914 +0:00.914 27
3 2 F. Massa Ferrari B 1:27.640 +0:01.081 +0:00.167 29 4 23 H. Kovalainen McLaren B 1:27.683 +0:01.124 +0:00.043 29
5 9 D. Coulthard Red Bull B 1:28.037 +0:01.478 +0:00.354 26
6 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:28.208 +0:01.649 +0:00.171 28
7 11 J. Trulli Toyota B 1:28.292 +0:01.733 +0:00.084 22
8 7 N. Rosberg Williams B 1:28.352 +0:01.793 +0:00.060 31
9 21 G. Fisichella Force India B 1:28.469 +0:01.910 +0:00.117 32
10 12 T. Glock Toyota B 1:28.582 +0:02.023 +0:00.113 28
11 16 J. Button Honda B 1:28.632 +0:02.073 +0:00.050 30
12 3 N. Heidfeld BMW B 1:28.731 +0:02.172 +0:00.099 33
13 5 F. Alonso Renault B 1:28.779 +0:02.220 +0:00.048 37
14 17 R. Barrichello Honda B 1:28.849 +0:02.290 +0:00.070 28
15 4 R. Kubica BMW B 1:28.860 +0:02.301 +0:00.011 35
16 8 K. Nakajima Williams B 1:29.077 +0:02.518 +0:00.217 33
17 20 A. Sutil Force India B 1:29.161 +0:02.602 +0:00.084 32
18 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.193 +0:02.634 +0:00.032 40
19 6 N. Piquet jun. Renault B 1:29.518 +0:02.959 +0:00.325 14
20 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:29.605 +0:03.046 +0:00.087 11
21 18 T. Sato Super Aguri B 1:30.663 +0:04.104 +0:01.058 16
22 19 A. Davidson Super Aguri B 1:31.527 +0:04.968 +0:00.864 8
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden, (T) = Testfahrer
Ivano... Die Frage war wohl nicht ganz ernst gemeint, oder? Natürlich schau ich alle Rennen live !!!
BMW hat wie immer dieses Jahr ein Balance-Problem - Heidfeld schliderte so manches mal quer durch die Kurven.. Teleclub sei dank sehe ich auch jedes Training... .. Morgen werden sie bestimmt wieder besser aufgestellt sein und vorne mitfahren...
Die neue Einheitselektronik wird von einer Tochterfirma von Mc-Laren hergestellt. Ob das nicht eine Bevorteilung ist? Auf jedenfall wieder mal ein richtiger Ekelstone/Mosley Entscheid.
Gruss
Chris
Ich bin Energieverbrunzer aus Leidenschaft
156 3.2 24V GTA
GTV 3.0 24V
155 2.5 V6 (for sale)
90 2.5 QO,
Sprint 1.7 i.e
Sud Ti 1.2
Sud Sprint Veloce 1.5
Wieder mal eine extrem fundierte Aussage... ... Alle Teams haben sich seinerzeit bereit erklärt, mit dieser von einer Tochterfirma McLarens entwickelten Software zu fahren!! Hätte sich jemand dagegen gewehrt, hätte eine andere Firma den Zuschlag erhalten... Aber ich verstehe eine gewisse Unruhe dabei und sehe euch schon rumjammern wenn der erste Ferrari stehenbleibt - wieder mal eine gute Ausrede die schnell gefunden ist... Tja, wers nötig hat..........
Tädääää.... Pole #1 in diesem Jahr für silber..... Muahahaha.... Kubica hat wohl mit wenig Sprit eine ganz geile Runde hingeknallt, schade um den Fehler sonst hätte der Pole die Pole....
Kimi's Pech lebt weiter.... Und Massa war schlicht zu langsam für die Spitze - denke nicht dass er entscheidend mehr Most im Tank hat wie Lewis und Heiki.... Und Renault war ja ganz stark ... Im Mitelfeld ists wirklich schön eng, das verspricht Spannung...
Traumstart in die Saison !!!
1 22 L. Hamilton McLaren B 1:26.714 6
2 4 R. Kubica BMW B 1:26.869 +0:00.155 +0:00.155 6
3 23 H. Kovalainen McLaren B 1:27.079 +0:00.365 +0:00.210 6
4 2 F. Massa Ferrari B 1:27.178 +0:00.464 +0:00.099 5
5 3 N. Heidfeld BMW B 1:27.236 +0:00.522 +0:00.058 6
6 11 J. Trulli Toyota B 1:28.527 +0:01.813 +0:01.291 6
7 7 N. Rosberg Williams B 1:28.687 +0:01.973 +0:00.160 7
8 9 D. Coulthard Red Bull B 1:29.041 +0:02.327 +0:00.354 6
9 12 T. Glock Toyota B 1:29.593 +0:02.879 +0:00.552 3
10 15 S. Vettel Toro Rosso B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
11 17 R. Barrichello Honda B 1:26.173 7
12 5 F. Alonso Renault B 1:26.188 +0:00.015 +0:00.015 5
13 16 J. Button Honda B 1:26.259 +0:00.086 +0:00.071 7
14 8 K. Nakajima Williams B 1:26.413 +0:00.240 +0:00.154 4
15 10 M. Webber Red Bull B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
16 1 K. Räikkönen Ferrari B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
17 21 G. Fisichella Force India B 1:27.207 9
18 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:27.446 +0:00.239 +0:00.239 10
19 20 A. Sutil Force India B 1:27.859 +0:00.652 +0:00.413 9
20 18 T. Sato Super Aguri B 1:28.208 +0:01.001 +0:00.349 9
21 6 N. Piquet jun. Renault B 1:28.330 +0:01.123 +0:00.122 6
22 19 A. Davidson Super Aguri B 1:29.059 +0:01.852 +0:00.729 9